・陣営脱退後に敵対していた陣営に加盟、国際信用度-80
・陣営脱退後に敵対していた陣営と不可侵条約締結、国際信用度-60
・陣営脱退、国際信用度-50
・宣戦布告、国際信用度-30
・侵略戦争に加担、国際信用度-20
また、国際信用度は戦争中(義勇軍派兵含む)で無ければ、毎月20ずつ回復する。
・陣営脱退後に敵対していた陣営と不可侵条約締結、国際信用度-60
・陣営脱退、国際信用度-50
・宣戦布告、国際信用度-30
・侵略戦争に加担、国際信用度-20
また、国際信用度は戦争中(義勇軍派兵含む)で無ければ、毎月20ずつ回復する。
| 国名 | 国際信用度 | |
| ブエルパキア合衆国? | 100 | |
| 帝政ユメロット国? | 100 | |
| バトイデュア企業連邦 | 100 | |
| 目高王国 | 100 | |
| 九淵カリブ海賊帝国? | 100 | |
| 大大和フロウリッシュ連邦合衆国 | 70 |
| 国名 | 国際信用度 | |
| ソビエト・ロシア社会主義共同共和国連邦? | 100 | |
| 東欧社会主義共和国連邦 | 90 |
| 国名 | 国際信用度 | ||
| ノルデンランディア立憲王国 | 100 | ||
| フロストリア第3帝国? | -10 | ||
| ローレンツィア公国 | 100 | ||
| バルト連邦共和国 | 100 | ||
| ヤークラ爆撃帝国 | 20 | ||
| 欧州連邦共和国? | 100 | ||
| 神聖ロザリオ帝国 | 90 | ||
| スロートランド第2帝国? | 100 | ||
| エトルリア都市国家共同体 | 90 | ||
| ユークレイン連邦共和国 | 100 | ||
| アゾフ帝国 | 100 | ||
| ポルトガル連邦共和国 | 100 | ||
| ローマニア社会主義共和国 | 100 | ||
| アルバニア社会主義人民共和国 | 100 | ||
| シュヴァイクザーム連邦 | 100 | ||
| 大フィンランド共和国? | 100 | ||
| 東ローマ帝国? | 100 |


コメントをかく