まだ実装されてません
戦車造形パラメータ草案2
パラメーターはすべて1以上でなければならない
・主力戦車基礎パラメータ
*主力戦車は各国の造形によりパラメータが変動します
*各種パラメーターでマイナスが出てはいけない
【戦車車体】一つを選択
【搭載エンジン出力】(設定のみ)一つを選択
【砲塔の有無】一つを選択
【搭載砲】(設定のみ)一つを選択
【装甲厚】
【装甲】(設定のみ)一つを選択
【装甲材】(設定のみ)一つを選択
【増加装甲】一つを選択
【搭載弾種】(設定のみ)一つを選択
【その他】複数選択可
・主力戦車基礎パラメータ
| 世代名 | HP | AP | SP | 進軍速度 | 編成資金 | |
| 第1世代 | 20 | 20 | 5 | 1マス | 25億 | |
| 第2世代 | 25 | 25 | 5 | 1マス | 30億 | |
| 第3世代 | 30 | 30 | 5 | 1マス | 35億 | |
| 第4世代 | 35 | 35 | 5 | 1マス | 40憶 |
*各種パラメーターでマイナスが出てはいけない
【戦車車体】一つを選択
| 種別 | 必須全長 | バフ | デバフ | |
| 小型 | 10m以下 | SP+1、空挺可能、山岳地帯通行可 | HP-5 | |
| 標準 | 10m以上 | 山岳地帯通行不可 | ||
| 大型 | 10m以上 | 装甲厚+1 | SP-2、山岳地帯通行不可、資金量産費+5億 |
【搭載エンジン出力】(設定のみ)一つを選択
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| 250hp | 資金量産費-5億 | |||
| 500hp | SP+1 | |||
| 1,000hp | SP+2 | 資金量産費+5億 | ||
| 1,500hp | SP+3 | 資金量産費+5億 | 第三世代以降 | |
| 2,000hp | SP+4 | 資金量産費+10億 |
【砲塔の有無】一つを選択
| 種別 | バフ | デバフ | |
| 砲塔有 | 無し | ||
| 砲塔無 | 待ち伏せ攻撃可 | AP-5 |
【搭載砲】(設定のみ)一つを選択
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| 90mm砲以下 | ||||
| 90mm砲以上 | AP+5 | SP-1 | ||
| 120mm砲以上 | AP+10 | SP-1、資金量産費+5億 | 小型車体には搭載不可 | |
| 150mm砲以上 | AP+20 | SP-1、資金量産費+10億 | 大型車体のみ搭載可 |
【装甲厚】
【装甲】(設定のみ)一つを選択
| 種別 | 装甲厚 | デバフ | 備考 | |
| 10〜50mm | 1 | |||
| 50〜100mm | 2 | SP-1 | ||
| 100〜200mm | 3 | SP-2 | 小型車体には搭載不可 | |
| 200mm以上 | 4 | SP-3 | 小型車体には搭載不可 |
【装甲材】(設定のみ)一つを選択
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| アルミニウム合金装甲 | 資金量産費-5億 | ERA搭載不可 | ||
| 鋳造装甲 | 装甲厚×HP5 | |||
| 均質圧延鋼装甲 | 装甲厚×HP10 | 資金量産費+5億 | ||
| 劣化ウラン装甲 | 装甲厚×HP15 | SP-1、資金量産費+10億 | 第2世代以降 | |
| 初期型複合装甲 | 装甲厚×HP15 | 資金量産費+15億 | 第2世代以降 | |
| 後期型複合装甲 | 装甲厚×HP20 | 資金量産費+20億 | 第3世代以降 |
【増加装甲】一つを選択
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| シュルツェン、スラットアーマー等の空間装甲 | HP+5 | |||
| ERA | HP+10 | SP-1 | 第2世代以降 | |
| 複合スクリーン | HP+15 | SP-1、資金量産費+5億 | 第3世代以降 |
【搭載弾種】(設定のみ)一つを選択
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| AP(徹甲弾) | 軽装甲、戦車に対しAP1.2倍 | |||
| HE(榴弾) | 非装甲に対しAP1.7倍 | 資金量産費+5億 | ||
| HESH(粘着榴弾) | 全部隊に対しAP1.2倍 | 資金量産費+5億 | ||
| APCR(硬芯徹甲弾) | 軽装甲に対しAP1.2倍、戦車に対しAP1.5倍 | 資金量産費+5億 | ||
| HEAT(対戦車榴弾) | 非装甲に対しAP1.2倍、軽装甲、戦車に対しAP1.5倍 | 資金量産費+10億 | ||
| HEAT-MP(多目的対戦車榴弾) | 全部隊に対しAP1.5倍 | 資金量産費+15億 | 第2世代以上に搭載可 | |
| APDS(装弾頭付徹甲弾) | 軽装甲に対しAP1.5倍、戦車に対しAP1.7倍 | 資金量産費+15億 | 第2世代以上に搭載可 | |
| APFSDS(装弾頭付翼安定徹甲弾) | 軽装甲に対しAP1.7倍、戦車に対しAP2倍 | 資金量産費+20億 | 第2世代以上に搭載可 |
【その他】複数選択可
| 種別 | バフ | デバフ | ||
| 車外機銃 | AP+3 | |||
| 車内機銃 | AP+2 | |||
| スポールライナー | HP+3 | |||
| 発煙弾発射装置 | HP+2 | |||
| 自動装てん装置 | AP+15 | SP-1、資金量産費+5億 | ||
| アクティブ防護システム | HP+15 | SP-1、資金量産費+5億 | ||
| 高性能FCS | SP+2 | 資金量産費+5億 | 第3世代以降 | |
| 増加燃料タンク | 進軍速度+1 | SP-1 |
艦艇パラメータ草案2
【船体】
【機関】
【武装】
【電子機器】
【搭載機】
【その他】
| 種別 | HP | SP | 搭載量 | 進軍速度 | 航続距離 | 備考 | 値段 | |
| ミサイル艇規模 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||
| コルベット艦規模 | 20 | 5 | 6 | 1 | 4 | 20 | ||
| フリゲート艦規模 | 35 | 4 | 8 | 1 | 4 | 30 | ||
| 駆逐艦規模 | 45 | 4 | 10 | 2 | 8 | 40 | ||
| 巡洋艦規模 | 60 | 3 | 12 | 2 | 10 | 60 | ||
| 戦艦規模 | 90 | 2 | 20 | 2 | 12 | 100 |
【機関】
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| 蒸気機関 | 資金量産費-5億 | 航続距離-2 | ||
| ディーゼルエンジン | 航続距離+2 | |||
| ガスタービンエンジン | 進軍速度+1 | 航続距離-1 | ||
| 複合推進 | ||||
| 高性能複合推進 | 進軍速度+1、航続距離+1、搭載量+1 | 資金量産費+10億 | ||
| 原子力エンジン | 進軍速度+1、航続距離+16、搭載量-1 | 資金量産費+20億 | 駆逐艦船体以上 |
【武装】
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| 〜76mm砲 | 対艦AP+15 | 武装搭載量-1 | この中から0〜1つ | |
| 〜127mm砲 | 対艦AP+20 | 武装搭載量-2 | ||
| 〜203mm砲 | 対艦AP+30 | 武装搭載量-4 | ||
| 〜304mm砲以上 | 対艦AP+40 | 武装搭載量-6 | ||
| 〜460mm砲以上 | 対艦AP+50 | 武装搭載量-8 | ||
| 〜510mm砲以上 | 対艦AP+50 | 武装搭載量-8 | ||
| 小型対艦ミサイル | 対艦ミサイルAP+15 | 武装搭載量-1 | この中から0〜1つ | |
| 中型対艦ミサイル | 対艦ミサイルAP+30 | 武装搭載量-2 | ||
| 大型対艦ミサイル | 対艦ミサイルAP+45 | 武装搭載量-3 | ||
| 長距離中型対艦ミサイル | 対艦・長距離対艦ミサイルAP+30 | 武装搭載量-3、資金量産費+5億 | ||
| 長距離大型対艦ミサイル | 対艦・長距離対艦ミサイルAP+45 | 武装搭載量-4、資金量産費+5億 | ||
| CIWS(機銃) | 対艦AP+5、対空AP+5 | 武装搭載量-1 | この中から0〜2つ | |
| CIWS(ミサイル) | 対空AP+10 | 武装搭載量-1 | ||
| 複合CIWS | 対艦+5、対空AP+15 | 武装搭載量-2 | ||
| 発射機型対空ミサイル(シースパロー等) | 対空AP+20 | 武装搭載量-2 | ||
| VLS発射型対空ミサイル | 対空AP+30 | 武装搭載量-4 | ||
| 発射機型長距離対空ミサイル(ターター等) | 対空・長距離対空AP+20 | 武装搭載量-3、資金量産費+5億 | ||
| VLS発射型長距離対空ミサイル | 対空・長距離対空AP+30 | 武装搭載量-5、資金量産費+5億 | ||
| 対潜ロケット・短魚雷 | 対潜AP+10 | 武装搭載量-1 | この中から0〜2つ | |
| 対潜ミサイル | 対潜AP+15 | 武装搭載量-2 |
【電子機器】
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| イージスシステム | 対空AP+40、自動対空攻撃可 | 武装搭載量-2、資金量産費+40億 | VLS選択必須 | |
| 長距離対空レーダー | 所在地・隣接海域・隣接都市の航空部隊偵察可 | 武装搭載量-1、資金量産費+5億 |
【搭載機】
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| 対潜ヘリコプター | 対潜AP+20 | 武装搭載量-2、資金量産費+5億 |
【その他】
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| 増加燃料 | 航続距離+2 | 搭載量-1 | ||
| 追加装甲・バルジ | HP+10 | 搭載量-2 |
戦車造形パラメータ草案クラフタード案
・主力戦車基礎パラメータ
*主力戦車は各国の造形によりパラメータが変動します
*各種パラメーターでマイナスが出てはいけない
【戦車車体】一つを選択
【搭載エンジン出力】(設定のみ)一つを選択
【砲塔の有無】一つを選択
【搭載砲】(設定のみ)一つを選択
【装甲厚】
【装甲】(設定のみ)一つを選択
【装甲材】(設定のみ)一つを選択
【増加装甲】一つを選択
【搭載弾種】(設定のみ)一つを選択
【その他】複数選択可
| 世代名 | HP | AP | SP | 搭載量 | 進軍速度 | 編成資金 | |
| 第1世代 | 25 | 20 | 4 | 4 | 1マス | 25億 | |
| 第2世代 | 25 | 25 | 4 | 5 | 1マス | 30億 | |
| 第3世代 | 30 | 25 | 4 | 5 | 1マス | 35億 | |
| 第4世代 | 30 | 30 | 4 | 6 | 1マス | 40憶 |
*各種パラメーターでマイナスが出てはいけない
【戦車車体】一つを選択
| 種別 | 必須全長 | バフ | デバフ | |
| 小型 | 10m以下 | SP+1、空挺可能、山岳地帯通行可 | HP-5、搭載量-1 | |
| 標準 | 10m以上 | 山岳地帯通行不可 | ||
| 大型 | 12m以上 | HP+5、搭載量+1 | SP-2、山岳地帯通行不可、資金量産費+5億 |
【搭載エンジン出力】(設定のみ)一つを選択
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| 250hp | 資金量産費-5億 | SP-1、搭載量-1 | 大型車体への搭載不可 | |
| 500hp | ||||
| 1,000hp | SP+1 | 資金量産費+5億 | ||
| 1,500hp | SP+1、搭載数+1 | 資金量産費+5億 | 第三世代以降 | |
| 2,000hp | SP+2、搭載数+1 | 資金量産費+10億 |
【砲塔の有無】一つを選択
| 種別 | バフ | デバフ | |
| 砲塔有 | |||
| 砲塔無 | 待ち伏せ攻撃可、搭載数+1 | SP-2 |
【搭載砲】(設定のみ)一つを選択
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| 90mm砲以下 | ||||
| 90mm~105mm砲 | AP+5 | 搭載量-1 | ||
| 105mm~120mm砲 | AP+10 | 資金量産費+5億、搭載量-1 | ||
| 120mm~152mm砲 | AP+20 | 搭載量-2、資金量産費+5億 | 砲塔ありの小型車体には搭載不可 | |
| 152mm砲以上 | AP+30 | 搭載量-3、資金量産費+5億 | 砲塔なしの標準車体、大型車体のみ搭載可 |
【装甲厚】
【装甲】(設定のみ)一つを選択
| 種別 | 装甲厚 | デバフ | 備考 | |
| 10〜50mm | 1 | |||
| 50〜100mm | 2 | 搭載量-2 | ||
| 100〜200mm | 3 | 搭載量-4 | 砲塔ありの小型車体には搭載不可 | |
| 200mm以上 | 4 | 搭載量-6 | 砲塔ありの標準車体、小型車体には搭載不可 |
【装甲材】(設定のみ)一つを選択
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| アルミニウム合金装甲 | 資金量産費-5億 | ERA搭載不可 | ||
| 鋳造装甲 | 装甲厚×HP5 | |||
| 均質圧延鋼装甲 | 装甲厚×HP7 | 資金量産費+5億 | 装甲厚1の時はHP+10、3の時はHP+25 | |
| 初期型複合装甲 | 装甲厚×HP10 | 資金量産費+10億 | 第2世代以降 | |
| 劣化ウラン装甲 | 装甲厚×HP12 | 搭載量-1、資金量産費+10億 | 第2世代以降、小型車体搭載不可 | |
| 後期型複合装甲 | 装甲厚×HP15 | 資金量産費+15億 | 第3世代以降 |
【増加装甲】一つを選択
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| シュルツェン、スラットアーマー等の空間装甲 | HP+5 | 搭載量-1 | ||
| ERA | HP+15 | 搭載量-2 | ||
| 複合スクリーン | HP+15 | 資金量産費+5億、搭載量-1 | 第3世代以降 |
【搭載弾種】(設定のみ)一つを選択
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| AP(徹甲弾) | 軽装甲、戦車に対しAP1.2倍 | |||
| HE(榴弾) | 非装甲に対しAP1.7倍 | 資金量産費+5億 | ||
| HESH(粘着榴弾) | 全部隊に対しAP1.2倍 | 資金量産費+5億 | ||
| APCR(硬芯徹甲弾) | 軽装甲に対しAP1.2倍、戦車に対しAP1.5倍 | 資金量産費+5億 | ||
| HEAT(対戦車榴弾) | 非装甲に対しAP1.2倍、軽装甲、戦車に対しAP1.5倍 | 資金量産費+10億 | ||
| HEAT-MP(多目的対戦車榴弾) | 全部隊に対しAP1.5倍 | 資金量産費+15億 | 第2世代以上に搭載可 | |
| APDS(装弾頭付徹甲弾) | 軽装甲に対しAP1.5倍、戦車に対しAP1.7倍 | 資金量産費+15億 | 第2世代以上に搭載可 | |
| APFSDS(装弾頭付翼安定徹甲弾) | 軽装甲に対しAP1.7倍、戦車に対しAP2倍 | 資金量産費+20億 | 第2世代以上に搭載可 |
【その他】複数選択可
| 種別 | バフ | デバフ | ||
| 追加RWS | AP+5 | 搭載量-1 | 最大3基まで | |
| 自動装填装置 | AP+10 | 搭載量-1、資金量産費+5億 | ||
| アクティブ防護システム | HP+10 | 搭載量-1、資金量産費+5億 | ||
| 高性能FCS | SP+2 | 搭載量-1、資金量産費+5億 | 第3世代以降 | |
| 増加燃料タンク | 進軍速度+1 | 搭載量-1 |
艦艇パラメータ草案クラフタード案
主力戦車や戦闘機と同じく、海軍も主力艦を登録できるよう考えてみました。
設計された艦を主力艦と呼び、一国につき6種の主力艦を登録できる。
【船体】
【機関】
【砲兵装】
【ミサイル】
【その他兵装】
【電子機器】
【搭載機】
【その他】
設計された艦を主力艦と呼び、一国につき6種の主力艦を登録できる。
【船体】
| 種別 | HP | SP | 搭載量 | 進軍速度 | 航続距離 | 備考 | 値段 | |
| 10000~20000t規模 | 45 | 5 | 6 | 1 | 8 | 40 | ||
| 20000~35000t規模 | 60 | 5 | 8 | 1 | 10 | 60 | ||
| 35000~60000t規模 | 90 | 4 | 10 | 1 | 10 | 100 | ||
| 60000t~規模 | 110 | 4 | 12 | 1 | 14 | 120 |
【機関】
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| 蒸気機関 | 資金量産費-10億、搭載量+1 | |||
| ディーゼルエンジン | 資金量産費-5億、航続距離+2、搭載量+1 | |||
| ガスタービンエンジン | SP+1、進軍速度+1 | 航続距離-4 | ||
| 複合推進 | 進軍速度+1 | |||
| 高性能複合推進 | SP+1、進軍速度+1、搭載量+1 | 資金量産費+5億 | ||
| 原子力エンジン | SP+1、進軍速度+1、航続距離+16、搭載量+1 | 資金量産費+20億 |
【砲兵装】
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| 〜127mm砲 | 対空AP+5 | |||
| 〜203mm砲 | AP+10、対空AP+5 | 資金量産費+5億 | ||
| 〜305mm砲 | AP+20 | 武装搭載量-2 | 20000t以上の船体のみ搭載可 | |
| 〜410mm砲 | AP+30 | 武装搭載量-3 | 35000t以上の船体のみ搭載可 | |
| 457mm砲以上 | AP+40 | 武装搭載量-3、資金量産費+10億 |
| 対艦ミサイル発射機 | 搭載数×AP+10 | 搭載数×武装搭載量-1 | 合わせて4基まで | |
| 対艦ミサイルVLS | 搭載数×AP+15 | 搭載数×武装搭載量-1、HP-5、資金量産費+5億 | ||
| 対空ミサイル発射機(シースパロー等) | 搭載数×対空AP+10 | 搭載数×武装搭載量-1 | 合わせて3基まで | |
| 対空ミサイルVLS | 搭載数×対空AP+15 | 搭載数×武装搭載量-1、HP-5、資金量産費+5億 | ||
| 対潜ミサイル | 対潜AP+10 | 武装搭載量-1 | ||
| 長距離対艦ミサイル搭載 | AP+5、隣接海域にミサイル攻撃可 | 武装搭載量-1、対艦ミサイル発射機、対艦ミサイルVLS搭載数×資金量産費+5億 | ||
| 長距離対空ミサイル搭載 | 対空AP+5、隣接都市・海域に対空攻撃可 | 武装搭載量-1、対空ミサイル発射機、対空ミサイルVLS搭載数×資金量産費+5億 | ||
| 対地巡行ミサイル搭載 | 長距離対地攻撃可 | 資金量産費+20億 |
| 複合CIWS搭載 | 対空AP+10 | 資金量産費+10億 | ||
| 対潜ソナー・短魚雷 | 対潜AP+15 | 武装搭載量-1 | ||
| 対潜ヘリコプター搭載 | 対潜AP+20 | 武装搭載量-2、資金量産費+5億 |
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| イージスシステム | 対空AP+40、自動対空攻撃可 | 武装搭載量-1、資金量産費+40億 | VLS選択必須 | |
| 長距離対空レーダー | 対空AP+5、所在地・隣接海域・隣接都市の航空部隊偵察可 | 資金量産費+10億 |
【搭載機】
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| ヘリ空母・航空戦艦規模飛行甲板 | 航空機18機搭載可能 | 武装搭載数-3 | 20000t規模以上、ヘリ空母に搭載可能な航空機のみ搭載可 | |
| 大戦期軽空母規模飛行甲板 | 航空機36機搭載可能 | 武装搭載数-6、資金量産費+10億、SP-1 | 20000t規模以上、同上 | |
| 現代軽空母規模飛行甲板 | 航空機48機搭載可能 | 武装搭載数-8、資金量産費+20億、SP-1 | 35000t規模以上、現代航空母艦に搭載可能な航空機を搭載可 | |
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 |
【その他】
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| 増加燃料 | 航続距離+2 | 搭載量-1 | ||
| 追加装甲・バルジ | HP+10 | 搭載量-2 |
・主力戦車基礎パラメータ
*主力戦車は各国の造形によりパラメータが変動します
*各種パラメーターでマイナスが出てはいけない
【戦車車体】
【搭載エンジン出力】(設定のみ)
【砲塔の有無】
【搭載砲】(設定のみ)
【装甲厚】
【装甲】(設定のみ)
【装甲】(設定のみ)
【増加装甲】
【搭載弾種】(設定のみ)
【その他】
| 世代名 | HP | AP | SP | 進軍速度 | 編成資金 | |
| 第1世代 | 35 | 20 | 5 | 1マス | 40億 | |
| 第2世代 | 40 | 25 | 6 | 1マス | 50億 | |
| 第3世代 | 45 | 30 | 7 | 1マス | 60億 | |
| 第4世代 | 50 | 35 | 8 | 1マス | 70憶 |
*各種パラメーターでマイナスが出てはいけない
【戦車車体】
| 種別 | 必須全長 | バフ | デバフ | |
| 小型 | 10m以下 | SP+1、空挺可能、山岳地帯通行可、資金量産費-5億 | HP-10 | |
| 標準 | 10m以上 | 山岳地帯通行不可 | ||
| 大型 | 10m以上 | HP+5、装甲厚+1 | SP-1、山岳地帯通行不可、資金量産費+5億 |
【搭載エンジン出力】(設定のみ)
| 種別 | バフ | デバフ | |
| 250hp | 資金量産費-10億 | SP-2 | |
| 500hp | 資金量産費-5億 | ||
| 1,000hp | SP+1 | ||
| 1,500hp | SP+2 | 資金量産費+5億 | |
| 2,000hp | SP+3 | 資金量産費+10億 |
【砲塔の有無】
| 種別 | バフ | デバフ | |
| 砲塔有 | 無し | ||
| 砲塔無 | 待ち伏せ攻撃可 | AP-5 |
【搭載砲】(設定のみ)
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| 90mm砲以下 | 資金量産費-5億 | |||
| 90〜115mm砲 | AP+10 | SP-1 | ||
| 115〜125mm砲 | AP+20 | SP-1、資金量産費+5億 | ||
| 125mm砲以上 | AP+30 | SP-2、資金量産費+5億 | 第2世代以降、小型車体には搭載不可 | |
| 152mm砲以上 | AP+40 | SP-3、資金量産費+5億 | 第2世代以降、大型車体のみ搭載可 |
【装甲厚】
【装甲】(設定のみ)
| 種別 | 装甲厚 | デバフ | 備考 | |
| 10〜50mm | 1 | |||
| 50〜100mm | 2 | SP-2 | ||
| 100〜200mm | 3 | SP-4 | 小型車体には搭載不可 | |
| 200mm以上 | 4 | SP-6 | 小型車体には搭載不可 |
【装甲】(設定のみ)
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| アルミニウム合金装甲 | 資金量産-5億 | ERA搭載不可 | ||
| 鋳造装甲 | 装甲厚×HP5 | |||
| 均質圧延鋼装甲 | 装甲厚×HP10 | 資金量産費+5億 | ||
| 劣化ウラン装甲 | 装甲厚×HP15 | SP-1、資金量産費+10億 | 第2世代以降、小型車体には搭載不可 | |
| 初期型複合装甲 | 装甲厚×HP15 | 資金量産費+15億 | 第2世代以降 | |
| 後期型複合装甲 | 装甲厚×HP20 | 資金量産費+20億 | 第3世代以降 |
【増加装甲】
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| シュルツェン、スラットアーマー等の空間装甲 | HP+10 | 資金量産費+5億 | ||
| ERA | HP+20 | SP-1、資金量産費+5億 | ||
| 複合スクリーン | HP+25 | SP-1、資金量産費+10億 | 第3世代以降 |
【搭載弾種】(設定のみ)
| 種別 | バフ | デバフ | 備考 | |
| AP(徹甲弾) | 軽装甲、戦車に対しAP1.2倍 | |||
| HE(榴弾) | 非装甲に対しAP1.7倍 | 資金量産費+5億 | ||
| HESH(粘着榴弾) | 全部隊に対しAP1.2倍 | 資金量産費+5億 | ||
| APCR(硬芯徹甲弾) | 軽装甲に対しAP1.2倍、戦車に対しAP1.5倍 | 資金量産費+5億 | ||
| HEAT(対戦車榴弾) | 非装甲に対しAP1.2倍、軽装甲、戦車に対しAP1.5倍 | 資金量産費+10億 | ||
| HEAT-MP(多目的対戦車榴弾) | 全部隊に対しAP1.5倍 | 資金量産費+15億 | 第2世代以上に搭載可 | |
| APDS(装弾頭付徹甲弾) | 軽装甲に対しAP1.5倍、戦車に対しAP1.7倍 | 資金量産費+15億 | 第2世代以上に搭載可 | |
| APFSDS(装弾頭付翼安定徹甲弾) | 軽装甲に対しAP1.7倍、戦車に対しAP2倍 | 資金量産費+20億 | 第2世代以上に搭載可 |
【その他】
| 種別 | バフ | デバフ | |
| 車外機銃(RWS) | AP+5 | 2つ以上搭載する場合は1つ増える度に資金量産費+5億 | |
| 車内機銃 | AP+5 | 2つ以上搭載する場合は1つ増える度に資金量産費+5億 | |
| 自動装てん装置 | AP+15 | SP-1、資金量産費+5億 | |
| 増加燃料タンク | 進軍速度+1 | SP-1、HP-5、資金量産費+5億 |
戦闘フェイズは5ターンまで。攻撃側は5ターン経過しても防衛部隊を撃破できなかった場合は手前の都市に撤退。
偵察中隊の偵察では敵のおおよその兵科と規模を知ることが出来る。例:機甲1個師団規模。歩兵、砲兵混成1個旅団規模
威力偵察は偵察フェイズで行える。偵察したい都市まで進軍させ、敵部隊と遭遇した場合1ターンだけ戦闘フェイズに入る。敵部隊を撃破した場合、都市を占領できる。1ターン生き残った場合手前の都市に撤退し、敵部隊の大隊名と大隊数、部隊名を知ることが出来る。例:第一師団隷下3個機械化歩兵大隊、3個戦車大隊、2個戦闘工兵大隊。
上陸戦闘デバフ:上陸戦闘時に攻撃側は各種AP-10となる
(HPn,対非装甲APn,対軽装甲APn,対重装甲APn,SPn,x装甲,nマス,備考)
偵察中隊の偵察では敵のおおよその兵科と規模を知ることが出来る。例:機甲1個師団規模。歩兵、砲兵混成1個旅団規模
威力偵察は偵察フェイズで行える。偵察したい都市まで進軍させ、敵部隊と遭遇した場合1ターンだけ戦闘フェイズに入る。敵部隊を撃破した場合、都市を占領できる。1ターン生き残った場合手前の都市に撤退し、敵部隊の大隊名と大隊数、部隊名を知ることが出来る。例:第一師団隷下3個機械化歩兵大隊、3個戦車大隊、2個戦闘工兵大隊。
上陸戦闘デバフ:上陸戦闘時に攻撃側は各種AP-10となる
(HPn,対非装甲APn,対軽装甲APn,対重装甲APn,SPn,x装甲,nマス,備考)
歩兵部隊
| 大隊名 | HP | 対非装甲AP | 対軽装甲AP | 対重装甲AP | SP | 装甲 | 進軍速度 | 編成資金 | 必須装備 | 備考 |
| 歩兵大隊 | 25 | 15 | 5 | 5 | 3 | 非装甲 | 1 | 10億 | 小銃500丁・迫撃砲12門 | 1個大隊で行動可、1個大隊で無人領占領可能 |
| 対戦車歩兵大隊 | 25 | 10 | 20 | 25 | 3 | 非装甲 | 1 | 20億 | 小銃300丁・携行対戦車兵器100基 | |
| 自動車化歩兵大隊 | 25 | 15 | 10 | 5 | 4 | 非装甲 | 2 | 10億 | 小銃500丁・迫撃砲12門・軽装輪車24両・トラック24両 | |
| 対戦車ミサイル大隊 | 20 | 5 | 30 | 35 | 4 | 非装甲 | 2 | 25億 | 小銃300丁・対戦車ミサイル搭載車24両・トラック24両 | 待ち伏せ可能 |
| 擲弾兵大隊 | 25 | 25 | 5 | 5 | 4 | 非装甲 | 2 | 15億 | 小銃500丁・グレネードランチャー100基・迫撃砲12門・軽装輪車24両・トラック24両 | |
| 空挺大隊 | 35 | 20 | 15 | 10 | 6 | 非装甲 | 2 | 30億 | 小銃500丁・迫撃砲12両・軽装輪車24両・トラック24両 | 空挺可能 |
| 精鋭歩兵大隊 | 60 | 30 | 25 | 25 | 8 | 非装甲 | 2 | 50億 | 拳銃500丁・小銃500丁・携行対戦車兵器100基 | 1個大隊で行動可、上陸戦闘時デバフを無効化、空挺可能、1国に8個部隊 |
機械化歩兵
| 大隊名 | HP | 対非装甲AP | 対軽装甲AP | 対重装甲AP | SP | 装甲 | 進軍速度 | 編成資金 | 必須装備 | 備考 |
| 自動車化歩兵大隊(軽装甲) | 25 | 15 | 10 | 5 | 4 | 軽装甲 | 2 | 15億 | 小銃500丁・迫撃砲12門・軽装甲車24両・装甲トラック24両 | |
| 機械化歩兵大隊 | 25 | 25 | 15 | 10 | 5 | 軽装甲 | 2 | 25億 | 小銃500丁・自走迫撃砲12両・軽装甲車4両・装甲兵員輸送車30両・歩兵戦闘車6両 | |
| 機械化対戦車大隊 | 25 | 20 | 20 | 25 | 5 | 軽装甲 | 2 | 35億 | 小銃400丁・軽装甲車4両・歩兵戦闘車36両 | |
| 海兵大隊 | 35 | 25 | 15 | 15 | 6 | 軽装甲 | 2 | 35億 | 小銃500丁・迫撃砲12両・軽装甲車4両・水陸両用車36両 | 上陸戦闘時デバフを無効化 |
| 機械化空挺大隊 | 35 | 25 | 15 | 15 | 6 | 軽装甲 | 2 | 35億 | 小銃500丁・迫撃砲12両・軽装輪車4両・空挺装甲車36両 | 空挺可能 |
砲兵部隊
| 大隊名 | HP | 対非装甲AP | 対軽装甲AP | 対重装甲AP | SP | 装甲 | 進軍速度 | 編成資金 | 必須装備 | 備考 |
| 軽野戦砲兵大隊 | 15 | 25 | 5 | 5 | 2 | 非装甲 | 1 | 10億 | トラック24両・牽引式軽榴弾砲(75〜105mm)24門又は重迫撃砲24門 | |
| 野戦砲兵大隊 | 15 | 30 | 10 | 5 | 2 | 非装甲 | 1 | 15億 | トラック24両・牽引式榴弾砲(122〜155mm)24門 | |
| 重野戦砲兵大隊 | 15 | 35 | 15 | 10 | 2 | 非装甲 | 1 | 25億 | トラック24両・牽引式重榴弾砲(203mm〜)24門 | |
| 装輪軽砲兵大隊 | 15 | 25 | 5 | 5 | 4 | 非装甲 | 2 | 15億 | 装輪自走砲(75〜105mm)24門・給弾車6両 | |
| 装輪砲兵大隊 | 15 | 30 | 15 | 5 | 4 | 非装甲 | 2 | 20億 | 装輪自走砲(122〜155mm)24門・給弾車6両 | |
| 自動車化ロケット砲兵大隊 | 10 | 40 | 10 | 5 | 4 | 非装甲 | 2 | 30億 | 自動車化ロケット砲24門・給弾車6両 | 対砲兵射撃を無効化 |
| 対戦車砲兵大隊 | 15 | 10 | 20 | 20 | 2 | 非装甲 | 1 | 15億 | トラック24両・牽引式対戦車砲24門 | 待ち伏せ可能 |
機械化砲兵
| 軽自走砲大隊 | 20 | 25 | 10 | 5 | 4 | 軽装甲 | 2 | 20億 | 自走砲(75〜105mm)24門又は自走重迫撃砲24問・給弾車6両 | |
| 自走砲大隊 | 20 | 30 | 10 | 10 | 4 | 軽装甲 | 2 | 25億 | 自走砲(122〜155mm)24門・給弾車6両 | |
